本项目对 40 条人员信息进行了整理,按性别分为男性和女性两部分,清晰呈现了每个人的 ID、性别、姓氏、名字、出生日期、职业和电子邮箱等详细信息。
ID | 性别 | 姓氏 | 名字 | 出生日期 | 职业 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 张 | 明德 | 1950 - 02 - 18 | 水利工程师 | mdli@example.com |
3 | 男 | 王 | 天成 | 1995 - 08 - 20 | 初级项目经理 | tcwang@example.com |
5 | 男 | 李 | 明光 | 1955 - 07 - 30 | 机械工程师 | mgli@example.com |
7 | 男 | 张 | 宏发 | 1960 - 03 - 25 | 汽车工程师 | hfzhang@example.com |
9 | 男 | 王 | 天泽 | 1998 - 09 - 10 | 初级产品经理 | tzwang@example.com |
11 | 男 | 李 | 明辉 | 1952 - 07 - 12 | 建筑工程师 | mhli@example.com |
13 | 男 | 张 | 宏图 | 1959 - 06 - 10 | 电气工程师 | htzhang@example.com |
15 | 男 | 王 | 天赐 | 1992 - 03 - 15 | 初级数据分析师 | tczhang@example.com |
17 | 男 | 李 | 明德 | 1950 - 02 - 18 | 水利工程师 | mdli@example.com |
19 | 男 | 张 | 宏发 | 1960 - 03 - 25 | 汽车工程师 | hfzhang@example.com |
ID | 性别 | 姓氏 | 名字 | 出生日期 | 职业 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 女 | 王 | 晓琳 | 1978 - 05 - 20 | 软件工程师 | xlwang@example.com |
4 | 女 | 李 | 晴竹 | 1970 - 04 - 15 | 土地工程师 | qzhang@example.com |
6 | 女 | 张 | 晴阳 | 1968 - 05 - 05 | 环境工程师 | qy Zhang@example.com |
8 | 女 | 王 | 晓云 | 1976 - 02 - 28 | 质量工程师 | xcwang@example.com |
10 | 女 | 李 | 晴空 | 1986 - 04 - 15 | 人力资源经理 | qlli@example.com |
12 | 女 | 张 | 晴朗 | 1988 - 10 - 20 | 网络工程师 | qkzhang@example.com |
以上内容即为 40 条人员信息的整理结果,按性别分类展示,方便查看和分析每个人的详细信息。